Historisches Fanpage-Archiv

Die Quoten der 16. Staffel

Die Einschaltquoten der ZDF Küstenwache

Ermittelt am Tag nach der Sendung

Episode

Ausstrahlung am

E

Zuschauer Mio.

Marktanteil %

Tages-
bestenliste

252 – Fehler im System 02.01.2013 E 3,78 12,7 10
253 – Explosive Geschäfte 09.01.2013 E 4,19 14,9 06
254 – Miss Ostsee 23.01.2013 E 3,45 11,0 14
255 – Herzfeuer 30.01.2013 E 4,05 13,9 07
256 – Geschäfte mit dem Tod 06.02.2013 E 3,76 12,5 14
257 – Dunkle Verschwörung 13.02.2013 E 3,48 11,9 15
258 – Die Kapitänin 20.02.2013 E 3,45 11,5 14
259 – Rache, kalt serviert 27.02.1013 E 3,51 11,8 11
260 – Aus Mangel an Beweisen 06.03.2013 E 3,07 10,5 09
262 – Pias Albtraum 20,03.2013 E 3,80 13,6 06
263 – Vergiftete Freundschaft 27.03.2113 E 3,65 13,1 08
264 – Blutsbande 03.04.2013 E 3,67 13,0 11
261 – Schicksalsspiel 10.04.2013 E 3,51 12,4 12
265 – Die Hand des Teufels 11.12.2013 E 3,69 13,6 14
266 – Starkstrom 18.12.2013 E 3,45 13,1 09
267- Teufliche List 04.01.2014 E 4,20 14,5 08
268 – Ein schmutziges Spiel

15.01.2014 E 3,90 13,9 06
269 – Die Pforte zum Jenseits 22.01.2014 E 3,99 13,8 10
270 – Wink des Schicksals 29.01.2014 E 3,93 13,4 10
271 – Täuschungsmanöver 05.02.2014 E 3,83 13,7 08
272 – Die letzte Prüfung 26.02.2014 E 3,49 11,8 13
273 – Ehlers große Entscheidung 05.03.2014 E 3,71 13,1 10
274 – Spielball der Wellen 12.03.2014 E 3,41 12,0 10
275 – Riskanter Besuch

19.03.2014 E 3,25 11,0 15
276 – Es war einmal 26.03.2014 E 3,61 13,0 09
277 – Dame, König, Mord 02.04.2014 E 3,48 12,9 10

Anmerkung: E = Erstausstrahlung