Einsatzschiffe sowie Kontroll- und Streifenboote
| Name | „Bredstedt“ |
Einsatzgebiet: |
| Rufzeichen | DLGZ | |
| Länge | 65,40 m | |
| Breite | 9,20 m | |
| Tiefgang | 3,60 m | |
| Wasserverdrängung | 784 BRZ | |
| Antrieb | 1 x 20V1163 TB93 1 x E-Motor |
|
| Gesamtgewicht | 550 Tonnen | |
| Höchstleistung | 7400 kW | |
| Dauerleistung | 1 x 6120 kW 1 x 420 kW |
|
| Marschfahrt | 18 Knoten | |
| Fahrt mit E-Antrieb | 10 Knoten | |
| Baujahr | 1989 | |
| Bauwerft | Elsflether WAG | |
| GL-Nummer | 032340 |
| Name | „Neustrelitz“ |
Einsatzgebiet: |
| Rufzeichen | DBIF | |
| Länge | 48,90 m | |
| Breite | 9,2 m | |
| Tiefgang | 2,48 m | |
| Antrieb | 2 x 12V595TE90 1 x E-Motor |
|
| Höchstleistung | 2 x 3240 kW | |
| Dauerleistung | 2 x 2700 kW 1 x 500 kW |
|
| Marschfahrt | 21 Knoten | |
| Fahrt mit E-Antrieb | 10 Knoten | |
| Dieselelektrischer Antrieb | 500 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 10 Knoten | |
| Baujahr | 1988 | |
| Umbaujahr | 1993 | |
| Umbauwerft | Peene Werft Wolgast | |
| GL-Nummer | 34214 |
| Name | „Bad Düben“ |
Einsatzgebiet: |
| Rufzeichen | DBIG | |
| Länge | 48,90 m | |
| Breite | 9,2 m | |
| Tiefgang | 2,48 m | |
| Wasserverdrängung | 427 BRZ | |
| Antrieb |
2 x 12V595TE90 1 x E-Motor |
|
| Höchstleistung | 2 x 3240 kW | |
| Dauerleistung | 2 x 2700 kW 1 x 200 kW |
|
| Marschfahrt | 21 Knoten | |
| Fahrt mit E-Antrieb | 6 Knoten | |
| Baujahr | 1989 | |
| Bauwerft | Peenewerft Wolgast | |
| Umbaujahr | 1996 | |
| GL-Nummer | 91508 |
| Name | „Bad Bramstedt“ |
Einsatzgebiet: |
| Rufzeichen | DBGX | |
| Länge | 65,90 m | |
| Breite | 10,60 m | |
| Tiefgang | 3,20 m | |
| Wasserverdrängung | 1030 BRZ | |
| Antrieb | 1 x 12V1163TB73 1 x E-Motor |
|
| Höchstleistung | 1 x 5200 kW 1 x 300kW |
|
| Dauerleistung | 1 x 5200 kW | |
| Marschfahrt | 18 Knoten | |
| Fahrt mit E-Antrieb | 12 Knoten | |
| Baujahr | 2002 | |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen | |
| Baujahr | 2002 | |
| GL-Nummer | 094775 |
| Name | „Bayreuth“ |
Einsatzgebiet: |
| Rufzeichen | DBGY | |
| Länge | 65,90 m | |
| Breite | 10,60 m | |
| Tiefgang | 3,20 m | |
| Wasserverdrängung | 1030 BRZ | |
| Antrieb | 1 x 12V1163TB73 1 x E-Motor |
|
| Höchstleistung | 1 x 5200 kW 1 x 300kW |
|
| Dauerleistung | 1 x 5200 kW | |
| Marschfahrt | 18 Knoten | |
| Fahrt mit E-Antrieb | 12 Knoten | |
| Baujahr | 2003 | |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen | |
| GL-Nummer | 94776 |
| Name | „Eschwege“ |
Einsatzgebiet: |
| Rufzeichen | DBGZ | |
| Länge | 65,90 m | |
| Breite | 10,60 m | |
| Tiefgang | 3,20 m | |
| Wasserverdrängung | 1030 BRZ | |
| Antrieb | 1 x 12V1163TB73 1 x E-Motor |
|
| Höchstleistung | 1 x 5200 kW 1 x 300kW |
|
| Dauerleistung | 1 x 5200 kW | |
| Marschfahrt | 18 Knoten | |
| Fahrt mit E-Antrieb | 12 Knoten | |
| Baujahr | 2003 | |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen | |
| GL-Nummer | 94777 |
| Name | „Rettin“ |
Einsatzgebiet: Neustädter Hafen/Lübecker Bucht |
| Rufzeichen | DLGY | |
| Länge | 21,81 m | |
| Breite | 6,62 m | |
| Tiefgang | 2,90 m | |
| Wasserverdrängung | 105 BRZ | |
| Antrieb | 2 x RHS518 12V | |
| Höchstleistung | 2 x 239 kW | |
| Dauerleistung | 2 x 195 kW | |
| Marschfahrt | 9 Knoten | |
| Baujahr | 1976 | |
| Bauwerft | Mützelfeldtwerft | |
| GL-Nummer | 12662 |
| Name | „Prignitz“, „Uckermark“, „Altmark“, „Börde“ und „Rhön 2“ |
Einsatzgebiet: Bodden-, Haffbereiche, Küstenfahrt |
| Rufzeichen | DBGQ, DBGR, DBGS, DBGT und DBGU | |
| Länge | 20,95 m | |
| Breite | 5,20 m | |
| Tiefgang | 1,20 m | |
| Wasserverdrängung | 57 NRZ | |
| Antrieb | 2 x 588 kW | |
| Marschfahrt | 18 Knoten | |
| Baujahr | 2006, 2007, 2007, 2008 und 2008 | |
| Bauwerft | Schiffs- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde mbH Genthin | |
| GL-Nummer | 112205, 112312, 112229, 112313 und 112314 |




BP 24 „Bad Bramstedt“
BP 25 „Bayreuth“

